Available now
57
odds still live
Total signals
33215
8229 EV · 24986 ARB
Unique EV
2624
distinct selections
Showing
57
all signals
57 signals
| Sport | Event | Edge?Edge is the difference between the bookmaker's odds and our models calculated fair odds. A positive edge is how much return you expect to make on your bet.Learn more → | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSB | Chicago White Sox v Athletics MLBO/U Bet Over 9 | EV | LowVig | +3.69% | 2.03 | Jul 1118:11in 6h | AVAILABLE | just now | |
| BSB | Chicago White Sox v Athletics MLBO/U Legs Over 9 / Under 9 | ARB | LowVig + BetRivers | +0.74% | 2.03 + 2.00 | Jul 1118:11in 6h | AVAILABLE | just now | |
| BSB | Chicago White Sox v Athletics MLBAH Legs Athletics -1.5 / Chicago White Sox 1.5 | ARB | Matchbook + 1xBet | +0.70% | 2.56 + 1.66 | Jul 1118:11in 6h | AVAILABLE | just now | |
| BSB | Chicago White Sox v Athletics MLBO/U Bet Over 9 | EV | BetUS | +2.16% | 2.00 | Jul 1118:11in 6h | AVAILABLE | just now | |
| MMA | Conor McGregor v Max Holloway MMA1X2 Legs Conor McGregor / Max Holloway | ARB | 1xBet + Betfair Exchange EU | +0.74% | 1.45 + 3.30 | Jul 1203:30in 15h | AVAILABLE | just now | |
| BSB | Pittsburgh Pirates v Milwaukee Brewers MLBAH Legs Milwaukee Brewers -1.5 / Pittsburgh Pirates 1.5 | ARB | BetUS + 1xBet | +0.63% | 2.35 + 1.76 | Jul 1120:06in 7h | AVAILABLE | 3m ago | |
| BSB | Detroit Tigers v Philadelphia Phillies MLBO/U Bet Cristopher Sanchez - Pitcher Strikeouts: Over 6.5 | EV | BetRivers | +1.53% | 1.83 | Jul 1122:11in 10h | AVAILABLE | 8m ago | |
| BSB | Detroit Tigers v Philadelphia Phillies MLB1X2 Legs Detroit Tigers / Philadelphia Phillies | ARB | Betfair Exchange UK + 1xBet | +1.12% | 2.26 + 1.83 | Jul 1122:11in 10h | AVAILABLE | 11m ago | |
| BSB | Detroit Tigers v Philadelphia Phillies MLBO/U Bet Casey Mize - Pitcher Strikeouts: Over 5.5 | EV | Bovada | +1.32% | 2.10 | Jul 1122:11in 10h | AVAILABLE | 1h ago | |
| BSB | Minnesota Twins v Los Angeles Angels MLBO/U Bet Joe Ryan - Pitcher Strikeouts: Over 7.5 | EV | BetRivers | +2.86% | 1.94 | Jul 1118:11in 6h | AVAILABLE | 2h ago | |
| RUG | South Sydney Rabbitohs v Newcastle Knights NRL1X2 Bet South Sydney Rabbitohs | EV | Casumo | +2.13% | 2.10 | Jul 1204:00in 15h | AVAILABLE | 6h ago | |
| MMA | Gable Steveson v Elisha Ellison MMA1X2 Bet Elisha Ellison | EV | NordicBet | +35.10% | 14.10 | Jul 1202:00in 13h | AVAILABLE | 9h ago | |
| MMA | Gable Steveson v Elisha Ellison MMA1X2 Bet Elisha Ellison | EV | Betsson | +35.10% | 14.10 | Jul 1202:00in 13h | AVAILABLE | 9h ago | |
| MMA | John Garza v Farid Basharat MMA1X2 Bet John Garza | EV | NordicBet | +5.25% | 6.39 | Jul 1121:00in 8h | AVAILABLE | 15h ago | |
| MMA | John Garza v Farid Basharat MMA1X2 Bet John Garza | EV | Betsson | +5.25% | 6.39 | Jul 1121:00in 8h | AVAILABLE | 15h ago | |
| SOC | Bahia v Chapecoense Brazil Série A1X2 Bet Chapecoense | EV | Virgin Bet | +24.76% | 8.50 | Jul 1722:30in 6d | AVAILABLE | 15h ago | |
| SOC | Bahia v Chapecoense Brazil Série A1X2 Bet Chapecoense | EV | Paddy Power | +2.74% | 7.00 | Jul 1722:30in 6d | AVAILABLE | 15h ago | |
| SOC | Bahia v Chapecoense Brazil Série A1X2 Bet Chapecoense | EV | LiveScore Bet | +24.76% | 8.50 | Jul 1722:30in 6d | AVAILABLE | 15h ago | |
| SOC | Bahia v Chapecoense Brazil Série A1X2 Bet Chapecoense | EV | Grosvenor | +24.76% | 8.50 | Jul 1722:30in 6d | AVAILABLE | 15h ago | |
| SOC | Bahia v Chapecoense Brazil Série A1X2 Bet Chapecoense | EV | FanDuel | +10.08% | 7.50 | Jul 1722:30in 6d | AVAILABLE | 15h ago | |
| SOC | Bahia v Chapecoense Brazil Série A1X2 Bet Chapecoense | EV | Casumo | +24.76% | 8.50 | Jul 1722:30in 6d | AVAILABLE | 15h ago | |
| SOC | Bahia v Chapecoense Brazil Série A1X2 Bet Chapecoense | EV | BetVictor | +2.74% | 7.00 | Jul 1722:30in 6d | AVAILABLE | 15h ago | |
| SOC | Bahia v Chapecoense Brazil Série A1X2 Bet Chapecoense | EV | BetRivers | +24.76% | 8.50 | Jul 1722:30in 6d | AVAILABLE | 15h ago | |
| SOC | Bahia v Chapecoense Brazil Série A1X2 Bet Chapecoense | EV | Betfred | +2.74% | 7.00 | Jul 1722:30in 6d | AVAILABLE | 15h ago | |
| SOC | Bahia v Chapecoense Brazil Série A1X2 Bet Chapecoense | EV | Betfair Sportsbook | +10.08% | 7.50 | Jul 1722:30in 6d | AVAILABLE | 15h ago | |
| MMA | Robert Whittaker v Nikita Krylov MMA1X2 Bet Nikita Krylov | EV | NordicBet | +5.21% | 2.22 | Jul 1200:00in 11h | AVAILABLE | 17h ago | |
| MMA | Robert Whittaker v Nikita Krylov MMA1X2 Bet Nikita Krylov | EV | Betsson | +5.21% | 2.22 | Jul 1200:00in 11h | AVAILABLE | 17h ago | |
| MMA | Luke Riley v Kai Kamaka MMA1X2 Bet Kai Kamaka | EV | NordicBet | +5.63% | 3.15 | Jul 1200:00in 11h | AVAILABLE | 18h ago | |
| MMA | Luke Riley v Kai Kamaka MMA1X2 Bet Kai Kamaka | EV | Betsson | +5.63% | 3.15 | Jul 1200:00in 11h | AVAILABLE | 18h ago | |
| MMA | Alessandro Costa v Cody Durden MMA1X2 Legs Alessandro Costa / Cody Durden | ARB | Betsson + BetOnline | +1.20% | 3.20 + 1.48 | Jul 1121:00in 8h | AVAILABLE | 19h ago | |
| SOC | CF Montreal v Toronto FC MLS1X2 Bet Toronto FC | EV | Betfair Sportsbook | +2.55% | 3.80 | Jul 1623:30in 5d | AVAILABLE | 28h ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet Atlanta United FC | EV | FanDuel | +2.04% | 7.00 | Jul 1800:00in 6d | AVAILABLE | 31h ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet Atlanta United FC | EV | Paddy Power | +2.04% | 7.00 | Jul 1800:00in 6d | AVAILABLE | 31h ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet Atlanta United FC | EV | Betfred | +2.04% | 7.00 | Jul 1800:00in 6d | AVAILABLE | 31h ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet Atlanta United FC | EV | BetMGM | +3.23% | 6.75 | Jul 1800:00in 6d | AVAILABLE | 32h ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet draw | EV | Casumo | +3.25% | 4.90 | Jul 1800:00in 6d | AVAILABLE | 32h ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet Atlanta United FC | EV | Casumo | +22.35% | 8.00 | Jul 1800:00in 6d | AVAILABLE | 32h ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet Atlanta United FC | EV | Virgin Bet | +14.70% | 7.50 | Jul 1800:00in 6d | AVAILABLE | 32h ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet Atlanta United FC | EV | LiveScore Bet | +14.70% | 7.50 | Jul 1800:00in 6d | AVAILABLE | 32h ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet draw | EV | BetRivers | +3.25% | 4.90 | Jul 1800:00in 6d | AVAILABLE | 32h ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet Atlanta United FC | EV | BetRivers | +22.35% | 8.00 | Jul 1800:00in 6d | AVAILABLE | 32h ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet draw | EV | Grosvenor | +3.25% | 4.90 | Jul 1800:00in 6d | AVAILABLE | 32h ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet Atlanta United FC | EV | Grosvenor | +22.35% | 8.00 | Jul 1800:00in 6d | AVAILABLE | 32h ago | |
| SOC | CF Montreal v Toronto FC MLS1X2 Bet Toronto FC | EV | FanDuel | +2.55% | 3.80 | Jul 1623:30in 5d | AVAILABLE | 33h ago | |
| SOC | CF Montreal v Toronto FC MLS1X2 Bet Toronto FC | EV | Paddy Power | +1.20% | 3.75 | Jul 1623:30in 5d | AVAILABLE | 33h ago | |
| SOC | LA Galaxy v Los Angeles FC MLS1X2 Bet Los Angeles FC | EV | Grosvenor | +1.52% | 2.50 | Jul 1802:45in 7d | AVAILABLE | 33h ago | |
| SOC | LA Galaxy v Los Angeles FC MLS1X2 Bet Los Angeles FC | EV | Casumo | +1.52% | 2.50 | Jul 1802:45in 7d | AVAILABLE | 33h ago | |
| SOC | LA Galaxy v Los Angeles FC MLS1X2 Bet Los Angeles FC | EV | BetRivers | +1.52% | 2.50 | Jul 1802:45in 7d | AVAILABLE | 33h ago | |
| SOC | Seattle Sounders FC v Portland Timbers MLS1X2 Bet Portland Timbers | EV | Virgin Bet | +11.08% | 6.50 | Jul 1702:30in 6d | AVAILABLE | 52h ago | |
| SOC | Seattle Sounders FC v Portland Timbers MLS1X2 Bet Portland Timbers | EV | 1xBet | +2.03% | 5.97 | Jul 1702:30in 6d | AVAILABLE | 52h ago |
Showing 50 of 57 signals