Betting History and Results
209 bets · every result preserved
| Sport | Placed ↓ | Event | Start | Type | Book | % | Odds | Stake | Result | P&L | CLV | Resolved | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSK | Jul 28 17:57 | Minnesota Lynx v Toronto Tempo basketball · O/U | Jul 29 | EV | BetOnline | +2.84% | 2.05 | 1.35u | LOST | -1.35u | -0.56% 2.06 | Jul 29 02:03 | |
| BSB | Jul 28 03:02 | San Diego Padres v Colorado Rockies baseball · 1X2 | Jul 29 | EV | BetRivers | +1.15% | 2.70 | 0.34u | LOST | -0.34u | -14.39% 3.15 | Jul 29 05:13 | |
| BSK | Jul 27 17:22 | Los Angeles Sparks v New York Liberty basketball · 1X2 | Jul 29 | EV | 1xBet | +1.02% | 2.56 | 0.33u | LOST | -0.33u | -8.13% 2.79 | Jul 29 04:23 | |
| BSB | Jul 26 20:32 | Los Angeles Angels v Houston Astros baseball · O/U | Jul 28 | EV | FanDuel | +1.14% | 1.96 | 0.59u | LOST | -0.59u | -1.49% 1.99 | Jul 28 05:03 | |
| BSB | Jul 26 07:18 | St. Louis Cardinals v Cincinnati Reds baseball · O/U | Jul 26 | EV | Bovada | +3.51% | 2.00 | 1.76u | LOST | -1.76u | +1.29% 1.97 | Jul 26 21:23 | |
| BSB | Jul 25 23:26 | Boston Red Sox v Toronto Blue Jays baseball · 1X2 | Jul 26 | EV | BetOnline | +1.71% | 2.27 | 0.67u | LOST | -0.67u | -1.58% 2.31 | Jul 26 20:13 | |
| RUG | Jul 25 23:22 | St George Illawarra Dragons v Gold Coast Titans rugby · 1X2 | Jul 26 | EV | BetOnline | +2.80% | 1.91 | 1.54u | LOST | -1.54u | +2.66% 1.86 | Jul 26 05:53 | |
| BSB | Jul 25 22:36 | Chicago White Sox v Houston Astros baseball · O/U | Jul 26 | EV | 1xBet | +2.06% | 1.97 | 1.06u | LOST | -1.06u | +2.80% 1.92 | Jul 26 21:03 | |
| BSB | Jul 25 22:36 | Tampa Bay Rays v Cleveland Guardians baseball · O/U | Jul 26 | EV | FanDuel | +2.17% | 1.98 | 1.11u | LOST | -1.11u | -7.09% 2.13 | Jul 26 18:23 | |
| BSB | Jul 25 22:21 | New York Mets v Los Angeles Dodgers baseball · 1X2 | Jul 26 | EV | 1xBet | +1.17% | 1.72 | 0.81u | LOST | -0.81u | -0.49% 1.73 | Jul 26 20:53 | |
| BSB | Jul 25 00:45 | New York Mets v Los Angeles Dodgers baseball · O/U | Jul 25 | EV | BetUS | +1.71% | 2.00 | 0.85u | LOST | -0.85u | -3.88% 2.08 | Jul 26 02:13 | |
| BSB | Jul 24 23:52 | St. Louis Cardinals v Cincinnati Reds baseball · 1X2 | Jul 25 | EV | BoyleSports | +1.89% | 2.15 | 0.82u | LOST | -0.82u | +8.60% 1.98 | Jul 26 01:43 | |
| BSB | Jul 24 22:08 | Baltimore Orioles v Atlanta Braves baseball · 1X2 | Jul 25 | EV | BoyleSports | +1.87% | 2.05 | 0.89u | LOST | -0.89u | +1.45% 2.02 | Jul 26 01:53 | |
| BSB | Jul 24 21:09 | Chicago White Sox v Houston Astros baseball · 1X2 | Jul 25 | EV | Paddy Power | +1.48% | 1.90 | 0.82u | LOST | -0.82u | +0.79% 1.89 | Jul 26 02:03 | |
| SOC | Jul 23 22:45 | Remo v Vitoria football · 1X2 | Jul 26 | EV | BetRivers | +5.90% | 3.55 | 1.16u | LOST | -1.16u | +11.56% 3.18 | Jul 27 00:33 | |
| MMA | Jul 23 17:27 | Nurullo Aliev v Mike Davis mma · 1X2 | Jul 25 | EV | Caesars | +2.42% | 3.05 | 0.59u | LOST | -0.59u | N/A 3.03 | Jul 25 14:23 | |
| SOC | Jul 23 04:36 | St. Louis City SC v Colorado Rapids football · 1X2 | Jul 26 | EV | 1xBet | +1.75% | 3.54 | 0.34u | LOST | -0.34u | -9.19% 3.90 | Jul 26 02:53 | |
| SOC | Jul 23 02:59 | Orlando City SC v Nashville SC football · 1X2 | Jul 25 | EV | BetOnline | +1.03% | 3.97 | 0.17u | LOST | -0.17u | +3.19% 3.85 | Jul 26 02:53 | |
| SOC | Jul 23 02:55 | Portland Timbers v Real Salt Lake football · 1X2 | Jul 26 | EV | BetUS | +1.15% | 2.85 | 0.31u | LOST | -0.31u | +23.59% 2.31 | Jul 26 04:53 | |
| SOC | Jul 23 02:47 | San Diego FC v FC Dallas football · 1X2 | Jul 26 | EV | BetRivers | +4.08% | 3.35 | 0.87u | LOST | -0.87u | +9.18% 3.07 | Jul 26 03:43 | |
| SOC | Jul 23 02:47 | Los Angeles FC v Sporting Kansas City football · O/U | Jul 26 | EV | Casumo | +2.00% | 2.14 | 0.88u | LOST | -0.88u | +1.48% 2.11 | Jul 26 04:43 | |
| SOC | Jul 23 02:13 | D.C. United v Toronto FC football · 1X2 | Jul 25 | EV | LowVig | +2.39% | 3.67 | 0.45u | LOST | -0.45u | -4.70% 3.85 | Jul 26 01:53 | |
| SOC | Jul 23 01:45 | Houston Dynamo v Austin FC football · 1X2 | Jul 26 | EV | BetRivers | +1.78% | 4.50 | 0.25u | LOST | -0.25u | +14.13% 3.94 | Jul 26 02:53 | |
| SOC | Jul 23 01:00 | New England Revolution v Atlanta United FC football · 1X2 | Jul 25 | EV | BetOnline | +3.06% | 3.68 | 0.57u | LOST | -0.57u | +9.88% 3.35 | Jul 26 01:53 | |
| SOC | Jul 23 00:49 | Minnesota United FC v Vancouver Whitecaps FC football · 1X2 | Jul 26 | EV | BetOnline | +1.48% | 2.01 | 0.73u | LOST | -0.73u | -6.38% 2.15 | Jul 26 02:53 | |
| SOC | Jul 23 00:45 | Atletico Paranaense v Internacional football · 1X2 | Jul 25 | EV | Betfair Sportsbook | +9.19% | 4.10 | 1.48u | LOST | -1.48u | -3.24% 4.24 | Jul 25 23:33 | |
| SOC | Jul 22 23:49 | Columbus Crew SC v FC Cincinnati football · 1X2 | Jul 25 | EV | 1xBet | +1.22% | 4.42 | 0.18u | LOST | -0.18u | +32.42% 3.34 | Jul 26 01:33 | |
| SOC | Jul 22 23:19 | Bragantino-SP v Coritiba football · 1X2 | Jul 26 | EV | BetUS | +1.29% | 1.68 | 0.95u | LOST | -0.95u | +1.19% 1.66 | Jul 26 23:33 | |
| SOC | Jul 22 22:57 | Palmeiras v Atletico Mineiro football · 1X2 | Jul 26 | EV | BetOnline | +1.77% | 3.85 | 0.31u | LOST | -0.31u | -1.20% 3.90 | Jul 27 00:33 | |
| BSB | Jul 22 22:22 | Toronto Blue Jays v Tampa Bay Rays baseball · 1X2 | Jul 23 | EV | 1xBet | +1.26% | 1.96 | 0.66u | LOST | -0.66u | -0.25% 1.97 | Jul 23 21:23 | |
| MMA | Jul 22 10:46 | Santiago Ponzinibbio v Sam Patterson mma · 1X2 | Jul 25 | EV | BetMGM | +1.42% | 4.40 | 0.21u | LOST | -0.21u | N/A 5.64 | Jul 25 15:43 | |
| SOC | Jul 22 02:27 | San Jose Earthquakes v Orlando City SC football · O/U | Jul 23 | EV | Grosvenor | +2.21% | 2.07 | 1.03u | LOST | -1.03u | -1.81% 2.11 | Jul 23 04:53 | |
| SOC | Jul 21 23:03 | Columbus Crew SC v New York City FC football · O/U | Jul 22 | EV | Casumo | +1.34% | 2.14 | 0.59u | LOST | -0.59u | +8.38% 1.97 | Jul 23 01:43 | |
| BSK | Jul 21 22:15 | Indiana Fever v Connecticut Sun basketball · 1X2 | Jul 23 | EV | BoyleSports | +1.60% | 5.00 | 0.20u | LOST | -0.20u | -5.25% 5.28 | Jul 23 02:13 | |
| MMA | Jul 21 22:04 | Rizvan Kuniev v Tyrell Fortune mma · 1X2 | Jul 25 | EV | BetOnline | +1.56% | 3.75 | 0.28u | LOST | -0.28u | N/A 3.89 | Jul 25 17:53 | |
| BSK | Jul 21 18:31 | Portland Fire v Dallas Wings basketball · 1X2 | Jul 23 | EV | BetOnline | +3.35% | 2.90 | 0.88u | LOST | -0.88u | -13.82% 3.36 | Jul 23 04:33 | |
| RUG | Jul 21 09:50 | Parramatta Eels v Penrith Panthers rugby · 1X2 | Jul 23 | EV | BetRivers | +6.72% | 4.90 | 0.86u | LOST | -0.86u | -1.17% 4.96 | Jul 23 11:53 | |
| BSB | Jul 21 05:46 | Houston Astros v Miami Marlins baseball · 1X2 | Jul 22 | EV | FanDuel | +1.45% | 2.16 | 0.62u | LOST | -0.62u | +1.97% 2.12 | Jul 22 02:53 | |
| MMA | Jul 20 23:32 | Cody Gibson v Abdul Hussein mma · 1X2 | Jul 25 | EV | BetOnline | +2.40% | 4.85 | 0.31u | LOST | -0.31u | N/A 5.50 | Jul 25 13:43 | |
| MMA | Jul 20 16:25 | Stephen Erceg v Ramazonbek Temirov mma · 1X2 | Jul 25 | EV | DraftKings | +1.25% | 1.95 | 0.66u | LOST | -0.66u | N/A 2.02 | Jul 25 19:03 | |
| MMA | Jul 20 16:17 | Magomed Zaynukov v Damian Rzepecki mma · 1X2 | Jul 25 | EV | 1xBet | +2.39% | 4.08 | 0.39u | LOST | -0.39u | N/A 3.27 | Jul 25 18:03 | |
| BSB | Jul 20 00:20 | Seattle Mariners v Cincinnati Reds baseball · 1X2 | Jul 21 | EV | Bovada | +1.12% | 2.40 | 0.40u | LOST | -0.40u | +1.75% 2.36 | Jul 21 04:23 | |
| BSB | Jul 20 00:08 | Kansas City Royals v San Francisco Giants baseball · 1X2 | Jul 20 | EV | BetUS | +1.66% | 2.05 | 0.79u | LOST | -0.79u | -3.74% 2.13 | Jul 21 02:13 | |
| BSB | Jul 18 21:38 | Arizona Diamondbacks v St. Louis Cardinals baseball · O/U | Jul 19 | EV | Caesars | +2.47% | 2.00 | 1.24u | LOST | -1.24u | -0.52% 2.01 | Jul 19 23:46 | |
| BSB | Jul 18 11:21 | Kansas City Royals v San Diego Padres baseball · O/U | Jul 18 | EV | BetRivers | +1.26% | 2.02 | 0.62u | LOST | -0.62u | -2.89% 2.08 | Jul 18 22:50 | |
| BSB | Jul 18 03:42 | Athletics v Washington Nationals baseball · O/U | Jul 19 | EV | 1xBet | +2.21% | 2.04 | 1.06u | LOST | -1.06u | +2.26% 1.99 | Jul 19 05:00 | |
| SOC | Jul 18 00:52 | Charlotte FC v Atlanta United FC football · 1X2 | Jul 23 | EV | Betfair Sportsbook | +4.38% | 4.33 | 0.66u | LOST | -0.66u | +24.28% 3.48 | Jul 23 02:43 | |
| SOC | Jul 17 23:32 | Vasco da Gama v Mirassol football · O/U | Jul 25 | EV | William Hill | +3.66% | 2.20 | 1.53u | LOST | -1.53u | -49.07% 4.32 | Jul 26 01:33 | |
| BSK | Jul 17 22:16 | Golden State Valkyries v Washington Mystics basketball · 1X2 | Jul 19 | EV | DraftKings | +8.00% | 4.50 | 1.14u | LOST | -1.14u | +2.09% 4.41 | Jul 19 02:30 | |
| BSB | Jul 17 13:43 | Boston Red Sox v Tampa Bay Rays baseball · O/U | Jul 17 | EV | BetMGM | +2.18% | 2.05 | 1.04u | LOST | -1.04u | -1.45% 2.08 | Jul 18 01:50 |
Showing 50 of 209 bets