Available now
53
odds still live
Total signals
31778
7882 EV · 23896 ARB
Unique EV
2524
distinct selections
Showing
53
all signals
53 signals
| Sport | Event | Edge?Edge is the difference between the bookmaker's odds and our models calculated fair odds. A positive edge is how much return you expect to make on your bet.Learn more → | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSB | Chicago White Sox v Athletics MLBAH Legs Athletics 1.5 / Chicago White Sox -1.5 | ARB | MyBookie + BetRivers | +0.51% | 1.74 + 2.38 | Jul 1023:41in 19h | AVAILABLE | 14m ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet Atlanta United FC | EV | 1xBet | +5.40% | 7.23 | Jul 1800:00in 8d | AVAILABLE | 19m ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet Atlanta United FC | EV | Marathonbet | +1.31% | 6.95 | Jul 1800:00in 8d | AVAILABLE | 22m ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet Atlanta United FC | EV | BetVictor | +9.33% | 7.50 | Jul 1800:00in 8d | AVAILABLE | 23m ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet Atlanta United FC | EV | BetMGM | +3.23% | 6.75 | Jul 1800:00in 8d | AVAILABLE | 40m ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet draw | EV | FanDuel | +1.14% | 4.80 | Jul 1800:00in 8d | AVAILABLE | 51m ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet Atlanta United FC | EV | FanDuel | +14.70% | 7.50 | Jul 1800:00in 8d | AVAILABLE | 51m ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet Atlanta United FC | EV | Betfred | +14.70% | 7.50 | Jul 1800:00in 8d | AVAILABLE | 51m ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet draw | EV | Casumo | +3.25% | 4.90 | Jul 1800:00in 8d | AVAILABLE | 51m ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet Atlanta United FC | EV | Casumo | +22.35% | 8.00 | Jul 1800:00in 8d | AVAILABLE | 51m ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet Atlanta United FC | EV | Paddy Power | +14.70% | 7.50 | Jul 1800:00in 8d | AVAILABLE | 51m ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet Atlanta United FC | EV | Betfair Sportsbook | +14.70% | 7.50 | Jul 1800:00in 8d | AVAILABLE | 51m ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet Atlanta United FC | EV | NordicBet | +20.82% | 7.90 | Jul 1800:00in 8d | AVAILABLE | 51m ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet Atlanta United FC | EV | Betsson | +20.82% | 7.90 | Jul 1800:00in 8d | AVAILABLE | 51m ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet Atlanta United FC | EV | Virgin Bet | +14.70% | 7.50 | Jul 1800:00in 8d | AVAILABLE | 51m ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet Atlanta United FC | EV | LiveScore Bet | +14.70% | 7.50 | Jul 1800:00in 8d | AVAILABLE | 51m ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet draw | EV | BetRivers | +3.25% | 4.90 | Jul 1800:00in 8d | AVAILABLE | 51m ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet Atlanta United FC | EV | BetRivers | +22.35% | 8.00 | Jul 1800:00in 8d | AVAILABLE | 51m ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet draw | EV | Grosvenor | +3.25% | 4.90 | Jul 1800:00in 8d | AVAILABLE | 51m ago | |
| SOC | Nashville SC v Atlanta United FC MLS1X2 Bet Atlanta United FC | EV | Grosvenor | +22.35% | 8.00 | Jul 1800:00in 8d | AVAILABLE | 51m ago | |
| SOC | CF Montreal v Toronto FC MLS1X2 Bet Toronto FC | EV | FanDuel | +2.55% | 3.80 | Jul 1623:30in 7d | AVAILABLE | 1h ago | |
| SOC | CF Montreal v Toronto FC MLS1X2 Bet Toronto FC | EV | Paddy Power | +1.20% | 3.75 | Jul 1623:30in 7d | AVAILABLE | 1h ago | |
| MMA | Gable Steveson v Elisha Ellison MMA1X2 Bet Elisha Ellison | EV | Caesars | +1.67% | 12.00 | Jul 1202:00in 45h | AVAILABLE | 1h ago | |
| MMA | Gable Steveson v Elisha Ellison MMA1X2 Bet Elisha Ellison | EV | FanDuel | +3.37% | 12.20 | Jul 1202:00in 45h | AVAILABLE | 1h ago | |
| MMA | Gable Steveson v Elisha Ellison MMA1X2 Bet Elisha Ellison | EV | Bovada | +1.67% | 12.00 | Jul 1202:00in 45h | AVAILABLE | 1h ago | |
| MMA | Gable Steveson v Elisha Ellison MMA1X2 Bet Elisha Ellison | EV | BetOnline | +1.67% | 12.00 | Jul 1202:00in 45h | AVAILABLE | 1h ago | |
| MMA | Gable Steveson v Elisha Ellison MMA1X2 Bet Elisha Ellison | EV | BetMGM | +1.67% | 12.00 | Jul 1202:00in 45h | AVAILABLE | 1h ago | |
| SOC | LA Galaxy v Los Angeles FC MLS1X2 Bet Los Angeles FC | EV | Grosvenor | +1.52% | 2.50 | Jul 1802:45in 8d | AVAILABLE | 1h ago | |
| SOC | LA Galaxy v Los Angeles FC MLS1X2 Bet Los Angeles FC | EV | Casumo | +1.52% | 2.50 | Jul 1802:45in 8d | AVAILABLE | 1h ago | |
| SOC | LA Galaxy v Los Angeles FC MLS1X2 Bet Los Angeles FC | EV | BetRivers | +1.52% | 2.50 | Jul 1802:45in 8d | AVAILABLE | 1h ago | |
| MMA | Gable Steveson v Elisha Ellison MMA1X2 Bet Elisha Ellison | EV | Virgin Bet | +2.08% | 13.00 | Jul 1202:00in 45h | AVAILABLE | 1h ago | |
| MMA | Gable Steveson v Elisha Ellison MMA1X2 Bet Elisha Ellison | EV | Betsson | +9.94% | 14.00 | Jul 1202:00in 45h | AVAILABLE | 1h ago | |
| MMA | Gable Steveson v Elisha Ellison MMA1X2 Bet Elisha Ellison | EV | NordicBet | +9.94% | 14.00 | Jul 1202:00in 45h | AVAILABLE | 1h ago | |
| MMA | Gable Steveson v Elisha Ellison MMA1X2 Bet Elisha Ellison | EV | LiveScore Bet | +2.08% | 13.00 | Jul 1202:00in 45h | AVAILABLE | 1h ago | |
| MMA | Gable Steveson v Elisha Ellison MMA1X2 Bet Elisha Ellison | EV | Grosvenor | +2.08% | 13.00 | Jul 1202:00in 45h | AVAILABLE | 1h ago | |
| BSB | Chicago White Sox v Athletics MLB1X2 Legs Athletics / Chicago White Sox | ARB | BetOnline + 1xBet | +0.67% | 2.49 + 1.69 | Jul 1023:41in 19h | AVAILABLE | 1h ago | |
| RUG | Wests Tigers v New Zealand Warriors NRL1X2 Bet Wests Tigers | EV | BetOnline | +1.37% | 2.91 | Jul 1010:00in 5h | AVAILABLE | 5h ago | |
| MMA | Damian Pinas v Cesar Almeida MMA1X2 Legs Cesar Almeida / Damian Pinas | ARB | BetMGM + Betsson | +1.16% | 3.40 + 1.44 | Jul 1121:00in 40h | AVAILABLE | 5h ago | |
| TEN | Karolina Muchova v Linda Noskova WTA Wimbledon1X2 Legs Karolina Muchova / Linda Noskova | ARB | Matchbook + 1xBet | +0.65% | 1.95 + 2.08 | Jul 1109:00in 28h | AVAILABLE | 6h ago | |
| MMA | John Garza v Farid Basharat MMA1X2 Bet John Garza | EV | NordicBet | +2.87% | 6.00 | Jul 1121:00in 40h | AVAILABLE | 8h ago | |
| MMA | John Garza v Farid Basharat MMA1X2 Bet John Garza | EV | Betsson | +2.87% | 6.00 | Jul 1121:00in 40h | AVAILABLE | 8h ago | |
| SOC | Chapecoense v Flamengo Brazil Série A1X2 Bet Chapecoense | EV | 1xBet | +1.69% | 6.79 | Jul 2220:00in 13d | AVAILABLE | 8h ago | |
| MMA | John Garza v Farid Basharat MMA1X2 Bet John Garza | EV | Bovada | +2.16% | 5.75 | Jul 1121:00in 40h | AVAILABLE | 9h ago | |
| MMA | John Garza v Farid Basharat MMA1X2 Bet John Garza | EV | BetMGM | +2.16% | 5.75 | Jul 1121:00in 40h | AVAILABLE | 9h ago | |
| SOC | Seattle Sounders FC v Portland Timbers MLS1X2 Bet Portland Timbers | EV | Virgin Bet | +11.08% | 6.50 | Jul 1702:30in 7d | AVAILABLE | 20h ago | |
| SOC | Seattle Sounders FC v Portland Timbers MLS1X2 Bet Portland Timbers | EV | 1xBet | +2.03% | 5.97 | Jul 1702:30in 7d | AVAILABLE | 20h ago | |
| SOC | Seattle Sounders FC v Portland Timbers MLS1X2 Bet Portland Timbers | EV | LiveScore Bet | +11.08% | 6.50 | Jul 1702:30in 7d | AVAILABLE | 20h ago | |
| SOC | Seattle Sounders FC v Portland Timbers MLS1X2 Bet Portland Timbers | EV | Grosvenor | +15.36% | 6.75 | Jul 1702:30in 7d | AVAILABLE | 20h ago | |
| SOC | Seattle Sounders FC v Portland Timbers MLS1X2 Bet Portland Timbers | EV | Casumo | +15.36% | 6.75 | Jul 1702:30in 7d | AVAILABLE | 20h ago | |
| SOC | St. Louis City SC v Sporting Kansas City MLS1X2 Bet Sporting Kansas City | EV | Grosvenor | +3.93% | 6.75 | Jul 1700:30in 7d | AVAILABLE | 20h ago |
Showing 50 of 53 signals